軸承代號 | 基本尺寸(mm) | 基本額定負荷(KN) | 其他尺寸(mm) | r(mm) | r1(mm) | 重量(Kg) | ||||||
d | D | B | Cr | Cor | da | D1 | B | |||||
829234 | 170 | 240 | 84 | 436 | 1520 | - | - | - | 0.6 | 2 | 11.6 | |
351019C | 220 | 300 | 96 | 574 | 2070 | - | - | - | 0.6 | 2 | 20.5 | |
829244 | 220 | 300 | 96 | 574 | 2070 | - | - | - | 0.6 | 2 | 20.3 | |
353005 | 250 | 380 | 100 | 894 | 4850 | - | - | - | 0.6 | 2 | 44.6 | |
350981C | 260 | 360 | 92 | 630 | 3200 | 270 | 285 | 20 | 1 | 2 | 28.4 | |
829252 | 260 | 360 | 92 | 728 | 2760 | - | - | - | 1 | 2 | 29.6 | |
419954/HC | 270 | 450 | 180 | 2110 | 7790 | - | - | - | 2 | 5 | 122.3 | |
829260 | 300 | 420 | 100 | 1220 | 5070 | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 44.1 | |
351175C | 380 | 560 | 130 | 1800 | 8430 | - | - | - | 1.5 | 2.5 | 102.2 | |
351175C/HC | 380 | 560 | 130 | 1800 | 8430 | - | - | - | 1.5 | 2.5 | 102.2 | |
545991/Y | 420 | 620 | 185 | 2660 | 11600 | - | - | - | 1 | 3 | 206 | |
92784/HC | 420 | 620 | 185 | 2810 | 12200 | - | - | - | 1.5 | 3 | 187 | |
509391HW/HC | 470 | 720 | 200 | 3930 | 17700 | - | - | - | 2 | 3 | 315 | |
549701/Y | 470 | 720 | 210 | 3930 | 17700 | - | - | - | 2 | 3 | 326 |
上一篇:單向
下一篇:沒有了
所屬類別: 推力調心滾子軸承
該資訊的關鍵詞為:雙向,產品,尺寸,與,參數,軸承,代號,基本,額定,
CONTACT US
地址:山東省臨清市煙店軸承交易市場C區(qū)二街二排1-2號
銷售一部:0635-2856240 / 13863530313
銷售二部: /
WELCOME TO THE LEI MAN’S OFFCIAL WEBSITE